پمپ برقی (الکتریکی) هیدرولیکی تک فاز و سه فاز 700 بار دو سرعته مدل HEP2-Range ساخت هایفورس انگلستان

پمپ برقی (الکتریکی) هیدرولیکی تک فاز و سه فاز 700 بار دو سرعته مدل HEP2-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل نوع شیر ظرفیت مخزن توان موتور ولتاژ موتور وزن
لیتر کیلووات کیلوگرم
HEP207111 P-T Plate 10.0 1.5 110/115V - 1Ph 47.0
HEP207112 P-T Plate 10.0 1.5 220/240V - 1 Ph 47.0
HEP207114 P-T Plate 10.0 1.5 380/440V - 3 Ph 47.0
HEP207121 P-T Plate 25.0 1.5 110/115V - 1Ph 63.0
HEP207122 P-T Plate 25.0 1.5 220/240V - 1 Ph 63.0
HEP207124 P-T Plate 25.0 1.5 380/440V - 3 Ph 63.0
HEP207211 2-way 10.0 1.5 110/115V - 1Ph 47.5
HEP207212 2-way 10.0 1.5 220/240V - 1 Ph 47.5
HEP207214 2-way 10.0 1.5 380/440V - 3 Ph 47.5
HEP207221 2-way 25.0 1.5 110/115V - 1Ph 63.5
HEP207222 2-way 25.0 1.5 220/240V - 1 Ph 63.5
HEP207224 2-way 25.0 1.5 380/440V - 3 Ph 63.5
HEP207311 3-way 10.0 1.5 110/115V - 1Ph 47.5
HEP207312 3-way 10.0 1.5 220/240V - 1 Ph 47.5
HEP207314 3-way 10.0 1.5 380/440V - 3 Ph 47.5
HEP207321 3-way 25.0 1.5 110/115V - 1Ph 63.5
HEP207322 3-way 25.0 1.5 220/240V - 1 Ph 63.5
HEP207324 3-way 25.0 1.5 380/440V - 3 Ph 63.5
HEP207411 4-way 10.0 1.5 110/115V - 1Ph 47.5
HEP207412 4-way 10.0 1.5 220/240V - 1 Ph 47.5
HEP207414 4-way 10.0 1.5 380/440V - 3 Ph 47.5
HEP207421 4-way 25.0 1.5 110/115V - 1Ph 63.5
HEP207422 4-way 25.0 1.5 220/240V - 1 Ph 63.5
HEP207424 4-way 25.0 1.5 380/440V - 3 Ph 63.5

 

http://www.hi-force.com/Admin/Content/Electric-Driven-Pumps---General-Duty-Medium-Flow-Big2032016111936.jpg

شماره مدل A B C D E F G
HEP207111 498 198 230 246 221 368 438
HEP207112 498 198 230 246 221 368 438
HEP207114 498 198 230 246 221 368 438
HEP207121 527 227 259 306 281 490 570
HEP207122 527 227 259 306 281 490 570
HEP207124 527 227 259 306 281 490 570
HEP207211 498 198 230 246 221 368 438
HEP207212 498 198 230 246 221 368 438
HEP207214 498 198 230 246 221 368 438
HEP207221 527 227 259 306 281 490 570
HEP207222 527 227 259 306 281 490 570
HEP207224 527 227 259 306 281 490 570
HEP207311 498 198 230 246 221 368 438
HEP207312 498 198 230 246 221 368 438
HEP207314 498 198 230 246 221 368 438
HEP207321 527 227 259 306 281 490 570
HEP207322 527 227 259 306 281 490 570
HEP207324 527 227 259 306 281 490 570
HEP207411 498 198 230 246 221 368 438
HEP207412 498 198 230 246 221 368 438
HEP207414 498 198 230 246 221 368 438
HEP207421 527 227 259 306 281 490 570
HEP207422 527 227 259 306 281 490 570
HEP207424 527 227 259 306 281 490 570
  • Denjet
  • Equalizer
  • Globe
  • Hiforce
  • Idrojet
  • Knuth
  • Lavor
  • Promotech
  • Rad
  • Tractel
  • Whitelegg
  • Wicksteed