پمپ هیدرولیکی 700 بار سنکرون سه فاز با ظرفیت 4 تا 8 دستگاه مدل SLF-Range ساخت هایفورس انگلستان
اطلاعات گارانتی :
یک سال گارانتیضمانت نامه :
پنج سال خدمات پس از فروش
مشخصات فنی | ||||
---|---|---|---|---|
شماره مدل | تعداد مجراهای خروجی | ظرفیت مخزن روغن | جریان کل روغن (لیتر/دقیقه) |
ولتاژ موتور |
SLF4S | 4 | 100 | 1.1 | 380/440V-3Ph |
SLF6S | 6 | 200 | 0.9 | 380/440V-3Ph |
SLF8S | 8 | 200 | 0.9 | 380/440V-3Ph |
SLF4D | 4 | 100 | 1.1 | 380/440V-3Ph |
SLF6D | 6 | 200 | 0.9 | 380/440V-3Ph |
SLF8D | 8 | 200 | 0.9 | 380/440V-3Ph |
کیت های نصب | |||
---|---|---|---|
شماره مدل | نوع کیت های نصب | پمپ مناسب | افزایش ارتفاع سیلندر (میلیمتر) |
SLMK-1 | 1 | HSS - 25T | +3.5 |
1 | HSS - 30T | +3.5 | |
SLMK-2 | 2 | HAS - 30T | +10 |
2 | HRA - 30T | +10 | |
SLMK-3 | 3 | HSS - 50T | +10 |
3 | HAS - 50T | +10 | |
3 | HRA - 50T; | +10 | |
SLMK-4 | 4 | HSS - 75T | +10 |
SLMK-5 | 5 | HSS - 100T | +10 |
5 | HAS - 100T | +10 | |
5 | HRA - 100T | +10 | |
SLMK-6 | 6 | HDA - 25T | +11 |
SLMK-7 | 7 | HDA - 50T | +10 |
SLMK-8 | 8 | HDA - 100T | +10 |
SLMK-9 | 9 | HDA - 150T | +10 |
9 | HDA - 200T | +10 | |
SLMK-10 | 10 | HHS - 20T | +11 |
SLMK-11 | 11 | HHS - 30T | +12 |
11 | HHR - 30T | +12 | |
SLMK-12 | 12 | HHA - 37T | +1 |
SLMK-13 | 13 | HHA - 50T | +1 |
SLMK-14 | 14 | HHS - 60T | +12 |
14 | HHR - 60T | +12 | |
SLMK-15 | 15 | HHS - 100T | +10 |
15 | HHR - 100T | +10 | |
SLMK-16 | 16 | HHR - 150T | +10 |
SLMK-17 | 17 | HHR - 250T | +10 |
SLMK-18 | 18 | HFA - 30T | 0 |
SLMK-19 | 19 | HFA - 50T | +8 |
SLMK-20 | 20 | HFA - 100T | 0 |
20 | HGG - 150T | 0 | |
SLMK-21 | 21 | HDA - 300T | 0 |
SLMK-22 | 22 | HDA - 400T | 0 |
22 | HDA - 500T | 0 | |
SLMK-23 | 23 | HDA - 800T | 0 |
23 | HDA - 1000T | 0 | |
23 | HFG - 800T | 0 | |
SLMK-24 | 24 | HFL - 50T | +8 |
24 | HFG - 50T | +8 | |
SLMK-25 | 25 | HFG - 400T | 0 |
25 | HFG - 500T | 0 | |
25 | HGG - 200T | 0 | |
25 | HSG - 200T | 0 | |
SLMK-26 | 26 | HFL - 100T | +9 |
26 | HFG - 100T | +9 | |
SLMK-27 | 27 | HFL - 150T | +8 |
27 | HFG - 150T | +8 | |
27 | HFG - 200T | +8 | |
27 | HSG - 150T | +8 | |
SLMK-28 | 28 | HFG - 250T | 0 |
28 | HFG - 300T | 0 | |
28 | HGG - 300T | 0 | |
SLMK-29 | 29 | HSG - 300T | 0 |
SLMK-30 | 30 | HFL - 250T | +8 |
SLMK-31 | 31 | HFL - 400T | +10 |
SLMK-32 | 32 | HFL - 500T | +10 |
SLMK-33 | 33 | HFG - 1000T | 0 |
حسگرهای جابجایی | |
---|---|
شماره مدل | نوع و کورس (میلیمتر) |
SLDS650 | 650 |
کابل های حسگر | |
---|---|
شماره مدل | طول (متر) |
SLDC10 | 10 |
SLDC25 | 25 |
SLDC50 | 50 |
SLDC75 | 75 |
SLDC100 | 100 |
ابعاد | |||
---|---|---|---|
شماره EL | ابعاد (میلیمتر) | ||
A | B | C | |
SLF4S | 1275 | 1155 | 675 |
SLF6S | 1550 | 1300 | 860 |
SLF8S | 1550 | 1300 | 860 |
SLF4D | 1275 | 1155 | 675 |
SLF6D | 1550 | 1300 | 860 |
SLF8D | 1550 | 1300 | 860 |