تیوب اکسپندر (والس) مبدل های حرارتی مدل C-8012 ساخت ویکستید انگلیس

تیوب اکسپندر (والس) مبدل های حرارتی مدل C-8012 ساخت ویکستید انگلیس

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
قطر تیوب

ضخامت تیوب

حداقل قطر داخلی تیوب

حداکثر قطر داخلی تیوب

سایز درایو
مندریل

C-8012

اینچ

میلیمتر

گیج

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

اینچ

میلیمتر

مدل دستگاه

مدل مندریل

مدل ساچمه

1.3/4 44.45 8-9 4.06 3.66 1.358 34.49 1.563 39.70 3/4 19.05 C8012-1.3/4-8/9 CM90 CR39A
1.3/4 44.45 10 3.25 1.420 36.07 1.607 40.82 3/4 19.05 C8012-1.3/4-10 CM90 CR40
1.3/4 44.45 11 2.95 1.454 36.93 1.635 41.53 3/4 19.05 C8012-1.3/4-11 CM90 CR42
1.3/4 44.45 12 2.64 1.482 37.64 1.657 42.09 3/4 19.05 C8012-1.3/4-12 CM90 CR44
1.3/4 44.45 13 2.34 1.510 38.35 1.685 42.80 3/4 19.05 C8012-1.3/4-13 CM90 CR46
1.3/4 44.45 14 2.03 1.532 38.91 1.709 43.41 3/4 19.05 C8012-1.3/4-14 CM90 CR48
1.3/4 44.45 16 1.63 1.570 40.00 1.810 45.87 3/4 19.05 C8012-1.3/4-16 CM90 CR50
2 50.80 10 3.25 1.640 41.66 1.857 47.17 3/4 19.05 C8012-2-10 CM91 CR50
2 50.80 11 2.95 1.670 42.42  1.885 47.88 3/4 19.05 C8012-2-11 CM91 CR52
2 50.80 12 2.64 1.704 43.28  1.907 48.44 3/4 19.05 C8012-2-12 CM91 CR54
2 50.80 13 2.34 1.732 43.99  1.935 49.15 3/4 19.05 C8012-2-13 CM91 CR56A
2.1/4 57.15 8-9 4.06 3.66 1.825 46.38  2.024 51.40 3/4 19.05 C8012-2.1/4-8/9 CM92 CR52
2.1/4 57.15 10 3.25 1.890 48.00  2.107 53.52 3/4 19.05 C8012-2.1/4-10 CM92 CR56
2.1/4 57.15 11 2.95 1.920 48.77  2.135 54.23 3/4 19.05 C8012-2.1/4-11 CM92 CR58
2.1/4 57.15 12 2.64 1.954 49.63  2.157 54.79 3/4 19.05 C8012-2.1/4-12 CM92 CR60
2.1/4 57.15 13-14 2.34 2.03 1.982 50.34  2.185 55.50 3/4 19.05 C8012-2.1/4-13/14 CM92 CR62
2.1/2 63.50 10-12 3.25 2.64 2.140 54.36  2.407 61.14 3/4 19.05 C8012-2.1/2-10/12 CM93 CR64
2.1/2 63.50 13-14 2.34 2.03 2.232 56.69  2.435 61.85 1 25.4 C8012-2.1/2-13/14 CM94 CR64
2.3/4 69.85 10-14 3.25 2.03 2.390 60.70  2.671 67.84 1 25.4 C8012-2.3/4-10/14 CM95 CR66
3 76.20 8-9 4.06 3.66 2.525 64.14  2.733 69.42 1 25.4 C8012-3-8/9 CM96 CR66
3 76.20 10-14 3.25 2.03 2.640 67.06  2.921 74.19 1 25.4 C8012-3-10/14 CM96 CR67

 

  • Denjet
  • Equalizer
  • Globe
  • Hiforce
  • Idrojet
  • Knuth
  • Lavor
  • Promotech
  • Rad
  • Tractel
  • Whitelegg
  • Wicksteed