جک هیدرولیکی کورس بالا 700 بار یک طرفه با ظرفیت 109 تن مدل HSS-Range ساخت هایفورس انگلستان

جک هیدرولیکی کورس بالا 700 بار یک طرفه با ظرفیت 109 تن مدل HSS-Range ساخت هایفورس انگلستان

اطلاعات گارانتی :

یک سال گارانتی

ضمانت نامه :

پنج سال خدمات پس از فروش
شماره مدل ظرفیت کورس ظرفبت مخزن روغن فضای مورد نیاز جک وزن
تن میلیمتر CM CM Kg
HSS-51 4.5 25 16 6.4  1.0
HSS-52 4.5 50 32 6.4  1.2
HSS-53 4.5 75 48 6.4  1.4
HSS-54 4.5 100 64 6.4  1.5
HSS-55 4.5 125 80 6.4  1.8
HSS-57 4.5 176 113 6.4  2.0
HSS-59 4.5 227 146 6.4  2.4
HSS-101 10 25 36 14.4  1.8
HSS-102 10 56 81 14.4  2.4
HSS-104 10 100 144 14.4  3.0
HSS-106 10 150 217 14.4  4.2
HSS-108 10 206 297 14.4  5.0
HSS-1010 10 250 361 14.4  5.4
HSS-1012 10 305 440 14.4  6.2
HSS-152 14.5 50 101 20.3  3.4
HSS-154 14.5 100 203 20.3  5.0
HSS-156 14.5 150 304 20.3  6.6
HSS-1510 14.5 250 507 20.3  8.8
HSS-252 25 51 178 34.9  6.5
HSS-254 25 102 356 34.9  8.0
HSS-256 25 150 524 34.9  9.6
HSS-258 25 203 709 34.9  11.2
HSS-2510 25 250 874 34.9  12.6
HSS-2514 25 356 1242 34.9  16.8
HSS-2518 25 457 1597 34.9  21.4
HSS-308 29 205 860 41.9  18.6
HSS-502 50 51 364 71.3  13.0
HSS-504 50 102 728 71.3  16.8
HSS-506 50 152 1084 71.3  20.0
HSS-508 50 203 1448 71.3  23.2
HSS-5013 50 330 2354 71.3  33.6
HSS-756 73 152 1561 102.7  31.0
HSS-1004 109 102 1565 153.4  41.6
HSS-1006 109 153 2347 153.4  49.8
HSS-10010 109 254 3896 153.4  65.5

Single Acting Multi-Purpose Cylinders

شماره مدل A B C D E F G H
HSS-51 107 38  24 "1.1/2 - 16UN  28  M6  25 19.0 
HSS-52  132 38  24 "1.1/2 - 16UN  28  M6  25 19.0 
HSS-53  157 38  24 "1.1/2 - 16UN  28  M6  25 19.0 
HSS-54  182 38  24 "1.1/2 - 16UN  28  M6  25 19.0 
HSS-55  207 38  24 "1.1/2 - 16UN  28  M6  25 19.0 
HSS-57  258 38  24 "1.1/2 - 16UN  28  M6  25 19.0 
HSS-59  308 38  24 "1.1/2 - 16UN  28  M6  25 19.0 
HSS-101  100 57  35 "2.1/4 - 14UN  27  M8  40 19.0 
HSS-102  131 57  35 "2.1/4 - 14UN  27  M8  40 19.0 
HSS-104  175 57  35 "2.1/4 - 14UN  27  M8  40 19.0 
HSS-106  225 57  35 "2.1/4 - 14UN  27  M8  40 19.0 
HSS-108  281 57  35 "2.1/4 - 14UN  27  M8  40 19.0 
HSS-1010  325 57  35 "2.1/4 - 14UN  27  M8  40 19.0 
HSS-1012  379 57  35 "2.1/4 - 14UN  27  M8  40 19.0 
HSS-152  154 70  41 "2.3/4 - 16UN  39  M10  48 19.0 
HSS-154  204 70  41 "2.3/4 - 16UN  39  M10  48 19.0 
HSS-156  254 70  41 "2.3/4 - 16UN  39  M10  48 19.0 
HSS-1510  354 70  41 "2.3/4 - 16UN  39  M10  48 19.0
HSS-252  174 86  54 "3.5/16 - 12UN  49  M12  60  25.0
HSS-254  225 86  54 "3.5/16 - 12UN  49  M12  60  25.0
HSS-256  273 86  54 "3.5/16 - 12UN  49  M12  60  25.0
HSS-258  324 86  54 "3.5/16 - 12UN  49  M12  60  25.0
HSS-2510  374 86  54 "3.5/16 - 12UN  49  M12  60  25.0
HSS-2514  480 86  54 "3.5/16 - 12UN  49  M12  60  25.0
HSS-2518  611 86  54 "3.5/16 - 12UN  49  M12  60  25.0
HSS-308  374 102  57 "3.5/16 - 12UN  50  - -  50.0
HSS-502  150 127  79 "5 - 12UN   55  M12  85  20.0
HSS-504  201 127  79 "5 - 12UN   55  M12  85  20.0
HSS-506  251 127  79 "5 - 12UN   55  M12  85  20.0
HSS-508  302 127  79 "5 - 12UN   55  M12  85  20.0
HSS-5013  429 127  79 "5 - 12UN   55  M12  85  20.0
HSS-756  272 146  95 "5.3/4 - 12UN  45  M12  115  31.5
HSS-1004  223 185  114 "6.7/8 - 12UN  50  M12  146  32.0
HSS-1006  274 185  114 "6.7/8 - 12UN   50  M12  146  32.0
HSS-10010  375 185  114 "6.7/8 - 12UN   50  M12  146 32.0
  • Denjet
  • Equalizer
  • Globe
  • Hiforce
  • Idrojet
  • Knuth
  • Lavor
  • Promotech
  • Rad
  • Tractel
  • Whitelegg
  • Wicksteed