لوله بر و پخ زن مخصوص فک جدا جهت برش و پخ زنی فریم مدل SDSF ساخت وش آمریکا
اطلاعات گارانتی :
یک سال گارانتیضمانت نامه :
پنج سال خدمات پس از فروشمشخصات فنی | SDSF |
---|---|
کاربری دستگاه | Part off, bevel and counterbore pipe & tube; radial and axial socket weld removal; wheel cutting |
ظرفیت دستگاه | Machine all tube and pipe from .840” O.D. to 4.5” O.D. (21.3-114.3 mm)—nominal 0.5”-4” pipe .062” to .4375” (1.6 mm-11.1 mm) wall thickness |
سرعت برش سطوح | 30 Surface feet per minute , 2” 40sf/m 4” |
نوع درایو | Pneumatic or electric |
فشار باد مورد نیاز | 35 cubic feet per minute @ 90 PSI (1.0 cubic meters per minute @ 6.2 Bar) |
ولتاژ مورد نیاز | 110 Volt - 10amp |
ساختار | Alloysteel |
جابجایی | Radial or axial feed, cut and bevel, Counterbore, FME module |
کورس | .468” (11.9 mm) |
سایز دستگاه |
قطر لوله |
DIM A |
DIM B |
DIM C |
DIM D |
---|---|---|---|---|---|
قطر خارجی |
قطر داخلی |
PARTING LINE |
ضخامت |
||
1” |
1/2” - 1” |
5.00 |
1.562 |
3.468 |
2.530 |
2” |
1-1/4” - 2” |
5.688 |
2.626 |
3.468 |
2.155 |
3” |
2” - 3” |
6.871 |
3.750 |
3.468 |
2.155 |
4” |
3” - 4” |
7.812 |
4.750 |
3.468 |
2.155 |