پلاگ دو طرفه لوله با اهرم تنظیم کننده جهت آب بندی ، ایزولاسیون و رفع نشتی لوله مدل Double Block and Bleed Grip Type Tools ساخت وش آمریکا
اطلاعات گارانتی :
یک سال گارانتیضمانت نامه :
پنج سال خدمات پس از فروشسایز لوله | لوله Schedule | مدل ابزار | قطر خارجی پلاگ | طول پلاگ |
---|---|---|---|---|
3/4 in | 40 | SPR-0.750" 40 | .824 in | 16in - 19in |
3/4 in | 80 | SPR-0.750" 80 | .742 in | 16in - 19in |
1 in | 40 | SPR-1.0" 40 | 1.049 in | 16in - 19in |
1 in | 80 | SPR-1.0" 80 | .957 in | 16in - 19in |
1 in | 160 | SPR-1.0" 160 | .815 in | 16in - 19in |
1 in | XXS | SPR-1.0" XXS | .599 in | 16in - 19in |
1 1/2 in | 40 | SPR-1.5" 40 | 1.610 in | 16in - 19in |
1 1/2 in | 80 | SPR-1.5" 80 | 1.5 in | 16in - 19in |
1 1/2 in | 160 | SPR-1.5" 160 | 1.338 in | 16in - 19in |
1 1/2 in | XXS | SPR-1.5" XXS | 1.1 in | 16in - 19in |
2 in | 160 | SPR-2.0" 160 | - | 16in - 19in |
2 in | 40 | SPR-2.0" 40 | 1.962 in | 7.75in |
2 in | 80 | SPR-2.0" 80 | 1.844 in | 7.75in |
3 in | 40 | SPR-3.0" 40 | 2.775 in | 8.125in |
3 in | 80 | SPR-3.0" 80 | 2.775 in | 8.125in |
3 in | 160 | SPR-3.0" 160 | 2.175 in | 7.75in |
3 in | XXS | SPR-3.0" XXS | 2.175 in | 7.75in |
4 in | 40HP | SPR-4.0" 40HP | 3.863 in | 8.75in |
4 in | 40/80 | SPR-4.0" 40/80 | 3.626 in | 8.75in |
4 in | XXS | SPR-4.0" XXS | 3.027 in | 10in |
6 in | 40/80 | SPR-6.0" 40/80 | 5.563 in | 10.875in |
6 in | XXS | SPR-6.0" XXS | 4.697 in | 10.875in |
8 in | 40/80 | SPR-8.0" 40/80 | 7.438 in | 11.75in |
8 in | XXS | SPR-8.0" XXS | 6.625 in | 11.75in |
10 in | 40/80 | SPR-10.0" 40/80 | 9.375 in | 11.5in |
12 in | 40/80 | SPR-12.0" 40/80 | 11.125 in | 12.25in |
14 in | 40/80 | SPR-14.0" 40/80 | 12.250 in | 13.75in |
16 in | 40/80 | SPR-16.0" 40/80 | 14.00 in | 15.63in |
مشخصات فنی |
---|
طراحی سبک و جمع و جور با بدنه آلومینیومی |
سیل کیت با طول عمر بالا و هزینه تعویض پایین |
ایزولاسیون وتست با یک دستگاه یکسان |
امکان مانیتور فشار ایزوله و فشار بالادست |
ابزارآلات و تجهیزات چند منظوره |
انحنای دو طرفه جهت آب بندی دقیق و یکسان |
متریال با غالب گیری یکپارچه |
مجهز به قفل و تنظیم یکپارچه جهت کاربری آسان و ایمنی بالا |
آب بندی دقیق جهت جلوگیری از نفوذ گازهای بالا دست به ناحیه ایمن |
فاکتور ایمنی 1.5 برابر |
امکان تحمل فشار تا 1500PSI |